Dues Rates & Comparison

Dues Rates

TRANSPORTATION CRAFTS

BENEFIT LEVEL DUES RATE DAYS OF ELIGIBILITY MAXIMUM BENEFITS
$80 $22.00 365 $29,200
$100 $27.50  365 $36,500
$120 $33.00  365 $43,800
$150 $41.25  365 $54,750
$180 $49.50  365 $65,700
$200 $55.00  365 $73,000
$220 $60.50  365 $80,300
$250 $68.75  365 $91,250

MAINTENANCE & SHOP CRAFTS

BENEFIT LEVEL DUES RATE DAYS OF ELIGIBILITY MAXIMUM BENEFITS
$80 $16.00 365 $29,200
$100 $20.00  365 $36,500
$120 $24.00  365 $43,800
$150 $30.00  365 $54,750
$180 $36.00  365 $65,700
$200 $40.00  365 $73,000
$220 $44.00  365 $80,300
$250 $50.00  365 $91,250

DUES COMPARISON

TRANSPORTATION CRAFTS

BENEFIT LEVEL BR&CF SMART-TD DIPP LECMPA
$100 $27.50 $32.00 $44.63
$150 $41.25 $48.00 $65.63
$200 $55.00 $64.00 $87.94
$250 $68.75 $80.00 $110.25

MAINTENANCE & SHOP CRAFTS

BENEFIT LEVEL BR&CF LECMPA
$100 $20.00 $32.91
$150 $30.00 $48.40
$200 $40.00 $64.86
$250 $50.00 $81.31
Dues Rates
TRANSPORTATION CRAFTS
BENEFIT LEVEL DUES RATE DAYS OF ELIGIBILITY MAXIMUM BENEFITS
$80 $22.00 365 $29,200
$100 $27.50  365 $36,500
$120 $33.00  365 $43,800
$150 $41.25  365 $54,750
$180 $49.50  365 $65,700
$200 $55.00  365 $73,000
$220 $60.50  365 $80,300
$250 $68.75  365 $91,250

 

MAINTENANCE & SHOP CRAFTS
BENEFIT LEVEL DUES RATE DAYS OF ELIGIBILITY MAXIMUM BENEFITS
$80 $16.00 365 $29,200
$100 $20.00  365 $36,500
$120 $24.00  365 $43,800
$150 $30.00  365 $54,750
$180 $36.00  365 $65,700
$200 $40.00  365 $73,000
$220 $44.00  365 $80,300
$250 $50.00  365 $91,250
Dues Comparison

TRANSPORTATION CRAFTS

BENEFIT LEVEL BR&CF SMART-TD DIPP LECMPA
$100 $27.50 $32.00 $44.63
$150 $41.25 $48.00 $65.63
$200 $55.00 $64.00 $87.94
$250 $68.75 $80.00 $110.25

 

MAINTENANCE & SHOP CRAFTS

BENEFIT LEVEL BR&CF LECMPA
$100 $20.00 $32.91
$150 $30.00 $48.40
$200 $40.00 $64.86
$250 $50.00 $81.31